Corso di Laurea
Accademia Navale – Livorno
Corso di Laurea Magistrale
Corso di Laurea
Il Corso di Laurea è articolato su 180 CFU, di cui 12 CFU a libera scelta, a cui si aggiungono la prova di inglese e la prova finale (3 CFU).
Corso di Laurea Accademia Navale – Livorno
| Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004AA | ANALISI MATEMATICA I (B) | ANTONI CARLA, DALENA ANGELA MARIA | 12 | Annuale | ||
| 011BB | FISICA GENERALE I (B) | SERGIO BETTI, MAURO MORGANTI | 12 | Annuale | ||
| 096II | FONDAMENTI DI INFORMATICA E CALCOLATORI (B) | AVVENUTI MARCO, COCOCCIONI MARCO | 12 | Annuale | ||
| 116II | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (B) | PELLEGRINI LUISA | 6 | Annuale | ||
| 134II | SEGNALI E SISTEMI (B) | ACITO NICOLA, GINI FULVIO | 12 | Annuale | ||
| 136II | ELETTRONICA (B) | FIORI GIANLUCA, IANNACCONE GIUSEPPE | 12 | Annuale | ||
| 434II | ELETTRONICA PER LE TELECOMUNICAZIONI | PIERI FRANCESCO | 6 | Primo semestre | ||
| ELETTROTECNICA (B) | ACCADEMIA NAVALE | 6 | ||||
| 442AA | CALCOLO NUMERICO (B) | ACCADEMIA NAVALE | 6 | Secondo semestre | ||
| 460II | LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI | GIANNETTI FILIPPO | 6 | Primo semestre | ||
| 564II | SISTEMI DI ELABORAZIONE | COCOCCIONI MARCO, CRESCI | 6 | Primo semestre | ||
| 567II | NETWORKING E INTERNET (B) | ADAMI DAVIDE, GIORDANO STEFANO | 12 | Primo semestre | ||
| 568II | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | DIANI MARCO | 12 | Annuale | ||
| 624AA | ANALISI MATEMATICA II | ACCADEMIA NAVALE | 6 | Primo semestre | ||
| 625AA | ALGEBRA LINEARE | ACCADEMIA NAVALE | 6 | Annuale | ||
| 900II | TECNOLOGIE DI INTERNET (B) | PROCISSI GREGORIO | 6 | Primo semestre | ||
| 902II | NETWORKING (B) | GIORDANO STEFANO | 9 | Annuale | ||
| 903II | MOBILE APP E CLOUD (B) | NARDINI FM, CRESCI | 6 | Secondo semestre | ||
| 904II | LOCALIZZAZIONE E BROADCASTING (B) | LOTTICI | 6 | Secondo semestre | ||
| 907II | FONDAMENTI DI ELETTROMAGNETISMO (B) | MANARA | 6 | Secondo semestre | ||
| FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | MORELLI | Primo semestre | ||||
| TECNOLOGIE ELETTROMAGNETICHE PER I SISTEMI WIRELESS | NEPA, GENOVESI | 9 | Secondo semestre | |||
| ELETTRONICA | IANNACCONE, FIORI | Annuale | ||||
| COMPATIBILITÀ E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (4+2) | MONORCHIO | 6 | Primo semestre | |||
| RADAR AND STATISTICAL SIGNAL PROCESSING | CORSINI, DIANI | Secondo semestre | ||||
| DIGITAL COMMUNICATIONS | D'AMICO, MORELLI | Secondo semestre |
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni è articolato su due curricula, Internet and Wireless Communications (IWC) e Radar, Remote Sensing and RF Technologies (RRSRFT). I due curriculum hanno quattro esami a comune (obbligatori) per un totale di 42 CFU. Entrambi i curriculum prevedono tre esami obbligatori (18 CFU) tutti collocati nel I anno di corso. Il secondo anno di corso prevede 4 esami (24 CFU) da selezionare tra quelli proposti per il curriculum scelto e attività a libera scelta per 12 CFU. Tali esami saranno automaticamente approvati se selezionati nel gruppo di esami appartenenti all’altro curriculum. Infine, è prevista la prova finale per 24 CFU.